品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
非標(biāo)式高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱專業(yè)定制
非標(biāo)式高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱專業(yè)定制
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號:KB-TS
產(chǎn)品名稱:三廂冷熱沖擊試驗(yàn)箱
簡要說明:設(shè)備名稱:高低溫沖擊箱/冷熱沖擊試驗(yàn)箱/溫度沖擊試驗(yàn)箱/ 型 號:KB-TS
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
系統(tǒng)符合MIL STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等測試標(biāo)準(zhǔn).
其中的部分標(biāo)準(zhǔn)如下:MIL-STD-883E(Method No.010.7)
MIL-STD-202F(Method No.07.G) J
IS C 0025 IEC68-2-14, GB2423.22
IPC 2.6.7,IPC2.6.6
Bellcore GR-1221-CORE JESD22 A104-A
冷熱沖擊試驗(yàn)箱/冷熱沖擊試驗(yàn)箱/溫度沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
工作室尺寸(mm) | 400×350×350 | 400×500×400 | 500×600×500 | ||
外形尺寸(mm) | 1410×2050×1680 | 1560×2100×1680 | 1660×2200×1780 | ||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度范圍 | 高溫 | +80℃~200℃ | ||
低溫 | -80℃~-10℃ | ||||
溫度預(yù)熱上限/預(yù)冷下限 | +200℃/-80℃ | ||||
溫度波動度/溫度偏差 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
降溫不小于1.5℃/min | 7 升溫不小于3.0℃/min | ||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間:10秒內(nèi) | |||||
溫度控制器 | 采用彩色觸摸屏+PLC+進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 | 制冷機(jī)組/方式 | 進(jìn)口德國谷輪半封閉壓縮機(jī)組/二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 水冷(冷卻水水壓:0.2~0.4MPa,水溫:≤30℃) | ||||
冷凝器 | 板式換熱器 | ||||
加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱器、翅片式冷卻器 | ||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||
氣動氣缸 | 提籃在高、低溫室轉(zhuǎn)換驅(qū)動器 | ||||
空氣壓縮機(jī) | 提供驅(qū)動氣缸的壓縮空氣(選配件) | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯(cuò)相等保護(hù) |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制